

Quần tây Hoàng Lan · Quần khaki Kalinovic
Xưởng tự sản xuất · Sỉ toàn quốc từ 10 quần
Trải vải, cắt, may, là hơi, kiểm và đóng gói ngay tại xưởng ở KCN Vĩnh Trị, Ý Yên.












Màu từng mã có thể khác — nhắn xưởng gửi ảnh thật từng màu.
| Size | Cân nặng | Chiều cao | Vòng cạp | Dài |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 48–52 kg | dưới 1m65 | 74.6 cm | 102 cm |
| 30 | 52–56 kg | 1m60–1m67 | 77.1 cm | 102.5 cm |
| 31 | 56–60 kg | 1m63–1m70 | 79.6 cm | 103 cm |
| 32 | 60–65 kg | 1m65–1m72 | 82.1 cm | 103.5 cm |
| 33 | 65–70 kg | 1m68–1m75 | 84.6 cm | 104 cm |
| 34 | 70–75 kg | 1m70–1m78 | 87.1 cm | 104.5 cm |
| Size | Cân nặng | Chiều cao | Vòng cạp | Dài |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 54–57 kg | 1m60–1m68 | 78.6 cm | 98 cm |
| 31 | 58–61 kg | 1m62–1m70 | 81.1 cm | 99 cm |
| 32 | 62–66 kg | 1m65–1m72 | 83.6 cm | 100 cm |
| 33 | 67–71 kg | 1m65–1m74 | 86.1 cm | 101 cm |
| 34 | 71–75 kg | 1m67–1m76 | 88.6 cm | 102 cm |
| 35 | 76–80 kg | 1m68–1m78 | 91.1 cm | 105 cm |
| 36 | 80–85 kg | 1m70–1m80 | 93.6 cm | 105 cm |
| Size | Cân nặng | Chiều cao | Vòng cạp | Dài |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 52–56 kg | 1m60–1m67 | 75.6 cm | 96 cm |
| 30 | 56–60 kg | 1m60–1m68 | 78.7 cm | 96 cm |
| 31 | 60–65 kg | 1m62–1m70 | 80.6 cm | 97 cm |
| 32 | 65–70 kg | 1m65–1m72 | 83.1 cm | 97 cm |
| 33 | 70–75 kg | 1m65–1m75 | 85.6 cm | 98 cm |
| 34 | 75–82 kg | 1m67–1m78 | 88.1 cm | 98 cm |
Số đo thực tế có thể chênh 1–2 cm. Khaki Kalinovic: nhắn xưởng bảng size theo mã.